发表年度 | 2023 |
论文题目 | Flood variability in the upper Yangtze River over the last millennium-Insights from a comparison of climate-hydrological model simulated and reconstruction |
刊物全称 | Science China-Earth Sciences |
年,卷期,页码 | 2023,0(0):doi.org/10.1007/s11430-022-1008-5 |
标准刊号 | 1674-7313 |
单位标注排名 | 5 |
全部作者名字 | Ran HUO, Hua CHEN, Lu LI, Chong-Yu XU, Jingjing LI, Si HONG,Chesheng ZHAN,Jun XIA |
通讯作者 | |
本单位首位作者排名 | 7 |
刊物收录类别 | SCI |
SCI/SSCI影响因子 | 5.7 |
是否为国际合作论文 | 是 |
电子版附件 | |
备注 | |
最后更新日期 | 2024-05-17 |